| Produk | FEE AGEN | Status |
|---|---|---|
| PLN Postpaid / Pasca bayar | 1250 | LIVE |
| PLN Prabayar Token | 1250 | LIVE |
| PLN Tambah Daya & Tambah Daya | 1250 | LIVE |
| Telkom Group | ||
| Telephone | 1300 | LIVE |
| Speedy | 1300 | LIVE |
| Flexy / Classy | 1300 | LIVE |
| Telkomvision | 1300 | LIVE |
| PDAM | ||
| AETRA | 500 | LIVE |
| PALYJA | 500 | LIVE |
| KAB. SUBANG | 900 | LIVE |
| PURWOKERTO / BANYUMAS | 1000 | LIVE |
| KAB.BANDUNG | 900 | LIVE |
| KOTA BOGOR | 900 | LIVE |
| SEMARANG | 900 | LIVE |
| BOYOLALI | 900 | LIVE |
| CILACAP | 900 | LIVE |
| BALIKPAPAN | 900 | LIVE |
| BANJARMASIN | 900 | LIVE |
| PONTIANAK | 900 | LIVE |
| MAKASAR | 900 | LIVE |
| MANADO | 900 | LIVE |
| DENPASAR / BALI | 900 | LIVE |
| KARTU HALLO TELKOMSEL | 800 | LIVE |
| PASCABAYAR / MATRIK /INDOSAT | 800 | LIVE |
| PASCA BAYAR XL | 800 | LIVE |
| LEASING | ||
| FIF | 1500 | LIVE |
| WOM | 1500 | LIVE |
| BAF | 1500 | LIVE |
| OTO | 1500 | LIVE |
| PULSA ALL OPERATOR | TENTUKAN SENDIRI | LIVE |
FEE AKAN KAMI BAGI PADA BULAN BERIKUTNYA ANTARA TGL 4-15 .. FEE TANPA PAJAK










